Ana Sayfa | Hakkımızda | Ürünler | Basında SYYM | Üye Olunan Dernekler | Bize Ulaşın
 Aprico Late | Aprico Vita | Akçinoğlu | Divan | Doğacı | Fiskobirlik | Güneydoğu Birlik
Kuru Kahveci Mehmet Efendi | Midas | Ojesil | Seyidoğlu | Tariş Ayma    
   
   Ürünler - Divan
   
  Aprico Late
  Aprico Vita
  Akçinoğlu
  Divan
  Doğacı
  Fiskobirlik
  Güneydoğu Birlik
  Kuru Kahveci Mehmet Efendi
  Midas
  Ojesil
  Seyidoğlu
  Tariş Ayma
   
   
   
   
   
   
DESCRIPTION UNIT PRICE USD $ NET GR GROSS GR MASTER CASE MASTER CASE
WIDTH LENGTH HEIGHT
cm cm cm
DİVAN MADLEN   500 9,935 12 31 37 45
DİVAN MADLEN   370 7,340 12 25,5 37,5 43
DİVAN MADLEN   540 8,240 12 30 38,5 16
GUDİ   500 6,740 12 25,5 37 21
         
MAJESTİK   250 4,765 12 20 33 22,5
MAJESTİK   38 4,955 96 17,5 41 29
         
MILK CHOCOLATE WAFER    38 7,295 144 25,5 37,5 23,5
MILK CHOCOLATE WAFER 5 PACKS   38*5 5,300 24 25,8 33,5 23,5
BITTER CHOCOLATE WAFER   38 6,500 144 25,5 35,5 22,7
BITTER CHOCOLATE WAFER 5 PACKS   38*5 5,250 24 25,8 33,5 23,5
DIVANELLA   150 12,590 72 23 48,5 23
DIVANELLA   350 5,010 12 21 42 13
DIVANUTTI   32 5,300 144 23 34 24,5
DIVANUTTI SET   32*5 4,300 24 21,2 29,7 23,4
         
MILK CHOCOLATE   80 6,675 72 17,5 33,5 18,5
MILK CHOCOLATE WITH HAZELNUT   80 6,675 72 17,5 33,5 18,5
MILK CHOCOLATE WITH ALMOND    80 6,675 72 17,5 33,5 18,5
MILK CHOCOLATE WITH PISTACHIO   80 6,675 72 17,5 33,5 18,5
MILK CHOCOLATE WITH CRISPY   72 6,240 72 17,5 33,5 18,5
BITTER CHOCOLATE   80 6,675 72 17,5 33,5 18,5
 
DIVAMON MASTIC FLAVOURED GUM   23 7,235 240 22,5 44,5 27
DIVAMON BICARBONATE GUM   23 7,235 240 22,5 44,5 27
DIVAMON SPEARMINT GUM   23 7,235 240 22,5 44,5 27
DIVAMON FRUIT FLAVOURED GUM   23 7,235 240 22,5 44,5 27
MINT TURKISH DELIGHT (big cut)   230 3,485 12 18,5 31 19
MINT TURKISH DELIGHT (big cut)   450 7,145 12 22 40,5 19
ROSE & LEMON TURKISH DELIGHT (big cut)    230 3,485 12 18,5 31 19
ROSE & LEMON TURKISH DELIGHT (big cut)   450 7,145 12 22 40,5 19
ORANGE TURKISH DELIGHT (big cut)   230 3,485 12 18,5 31 19
ORANGE TURKISH DELIGHT (big cut)   450 7,145 12 22 40,5 19
PISTACHIO TURKISH DELIGHT (big cut)   230 3,485 12 18,5 31 19
PISTACHIO TURKISH DELIGHT (big cut)   450 7,145 12 22 40,5 19
HAZELNUT TURKISH DELIGHT (big cut)   230 3,485 12 18,5 31 19
HAZELNUT TURKISH DELIGHT (big cut)   450 7,145 12 22 40,5 19
MIXED TURKISH DELIGHT (big cut)   230 3,485 12 18,5 31 19
MIXED TURKISH DELIGHT (big cut)   450 7,145 12 22 40,5 19
CMROT TURKISH DELIGHT (big cut)   450 7,145 12 22 40,5 19
PISTACHIO TURKISH DELIGHT (small cut)    250 23,150 72 44 42 34
PISTACHIO TURKISH DELIGHT (small cut)   500 21,930 36 44 42 34
MINT TURKISH DELIGHT (small cut)   250 23,150 72 44 42 34
MINT TURKISH DELIGHT (small cut)   500 21,930 36 44 42 34
ROSE & LEMON TURKISH DELIGHT (small cut)   250 23,150 72 44 42 34
ROSE & LEMON TURKISH DELIGHT (small cut)   500 21,930 36 44 42 34
ORANGE TURKISH DELIGHT (small cut)   250 23,150 72 44 42 34
ORANGE TURKISH DELIGHT (small cut)   500 21,930 36 44 42 34
 
Divanın Lezzettine Sizde
Ortak Olun!
 Ege'nin Sağlığı ,
Ege'nin Lezzeti
Kuru Kahveci Mehmet
Efendi
Kayısı Hakkında Bilmek
İsteyecekleriniz
Seyidoğlunun Eşsiz Tatları
 
 
<% dim yil yil=Year(Date) %>
       
© 2007 SYYM